來自: 重慶市人力資源和社會保障局 ? ?時間:2022-11-23 10:16 ? ?云陽人才網
根據《重慶市事業單位公開招聘人員實施辦法》(渝人發〔2006〕44號)等規定,按照重慶人力資源和社會保障網(rlsbj.cq.gov.cn)2021年8月10日發布《重慶市武隆區事業單位2022年第三季度公開招聘工作人員公告》確定的程序,現將本次公開招聘第一批擬聘用人員予以公示。
一、公示期
2022年11月22-30日(7個工作日)。
二、受理地點及電話
受理地點:武隆區人力社保局(芙蓉中路45號,郵編:408500)
聯系方式:023-77722036
三、公示要求
1.如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實、泄憤報復或有意誣陷,一經查實,將嚴肅處理。
3.受理機構對反映人員和反映的情況嚴格保密。
?
附件:武隆區事業單位2022年第三季度公開招聘擬聘人員公示表(第一批)
?
重慶市武隆區人力資源和社會保障局 ??
?????????????????????????????2022年11月22日 ??
??
?
?
?
附件
武隆區事業單位2022年第三季度公開招聘擬聘人員公示表(第一批)
序號 | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 畢業院校及專業 | 畢業 時間 | 學歷 (學位) | 擬聘單位 及崗位 | 總成績 | 備注 |
1 | 胡??騰 | 男 | 1997.10 | 重慶水利電力職業技術學院 水利工程專業 | 2020.06 | 大專 | 區財政預算投資評審中心 工程預算評審崗 | 83.5 | |
2 | 謝嬌嬌 | 女 | 1999.04 | 重慶郵電大學移通學院 財務管理專業 | 2021.06 | 本科 (學士) | 區財政預算投資評審中心 財務管理崗 | 86.5 | |
3 | 王??庭 | 男 | 1994.01 | 重慶郵電大學移通學院 通信工程專業 | 2018.05 | 本科 (學士) | 區財政信息服務中心 網絡安全維護崗 | 81.5 | |
4 | 吳邱月 | 女 | 1997.12 | 重慶工商大學 會計學專業 | 2020.06 | 本科 (學士) | 區非稅收入管理中心 財務管理崗 | 83.7 | |
5 | 王??艷 | 女 | 1995.06 | 云南大學 自然地理與資源環境專業 | 2018.06 | 本科 (學士) | 區規劃和自然資源局白馬所土地開發利用崗 | 79.2 | |
6 | 謝艦鋒 | 男 | 1993.06 | 重慶科技學院 土木工程專業 | 2015.06 | 本科 (學士) | 區建設工程質量和安全服務中心 質量安全技術崗 | 86.2 | |
7 | 徐雅力 | 女 | 1997.04 | 重慶工商大學 人文地理與城鄉規劃專業 | 2021.06 | 本科 (學士) | 區農村土地整治中心 規劃崗 | 82.7 | |
8 | 何??苗 | 女 | 1995.04 | 重慶三峽學院 國際經濟與貿易專業 | 2018.06 | 本科 (學士) | 區消費者權益保護委員會 綜合管理服務崗 | 85.3 | |
9 | 李??熠 | 男 |
推薦文章 |