來自: 重慶市人力資源和社會保障局 ? ?時間:2022-11-17 10:22 ? ?云陽人才網(wǎng)
(僅招聘博士或正高職稱人員;應(yīng)聘人員可報考1個或多個崗位) | |||
報考部門 | 報考職位 | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
西南政法大學(xué) | 民商法學(xué)院(知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院)教學(xué)科研崗 | 0 | 0 |
西南政法大學(xué) | 行政法學(xué)院(監(jiān)察法學(xué)院)教學(xué)科研崗3 | 1 | 0 |
西南政法大學(xué) | 國際法學(xué)院教學(xué)科研崗 | 1 | 1 |
西南政法大學(xué) | 商學(xué)院(監(jiān)察審計學(xué)院)教學(xué)科研崗2 | 3 | 0 |
西南政法大學(xué) | 外語學(xué)院教學(xué)科研崗1 | 3 | 0 |
西南政法大學(xué) | 外語學(xué)院教學(xué)科研崗2 | 0 | 0 |
西南政法大學(xué) | 國際教育學(xué)院教學(xué)科研崗 | 0 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 教學(xué)科研崗 | 73 | 48 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 教學(xué)崗、綜合管理崗、輔導(dǎo)員崗 | 33 | 21 |
重慶師范大學(xué) | 教學(xué)科研崗 | 77 | 38 |
重慶郵電大學(xué) | 教學(xué)科研崗(博士) | 75 | 0 |
重慶交通大學(xué) | 教學(xué)科研崗 | 75 | 15 |
重慶工商大學(xué) | 教學(xué)科研崗 | 16 | 4 |
四川外國語大學(xué) | 西方語言文化學(xué)院教學(xué)科研崗(意大利語) | 0 | 0 |
四川外國語大學(xué) | 東方語言文化學(xué)院教學(xué)科研崗(越南語) | 0 | 0 |
四川外國語大學(xué) | 東方語言文化學(xué)院教學(xué)科研崗(泰語) | 0 | 0 |
四川外國語大學(xué) | 通識教育學(xué)院教學(xué)科研崗 | 1 | 0 |
四川外國語大學(xué) | 新聞傳播學(xué)院教學(xué)科研崗(國際傳播或傳播話語研究) | 0 | 0 |
四川外國語大學(xué) | 國際金融與貿(mào)易學(xué)院教學(xué)科研崗2 | 3 | 0 |
四川外國語大學(xué) | 國際工商管理學(xué)院教學(xué)科研崗(財務(wù)管理) | 2 | 0 |
四川外國語大學(xué) | 國際工商管理學(xué)院教學(xué)科研崗(物流管理) | 2 | 0 |
四川外國語大學(xué) | 教師發(fā)展中心教學(xué)科研崗 | 4 | 0 |
四川美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)教育學(xué)院教師崗 | 3 | 0 |
重慶理工大學(xué) | 教學(xué)科研崗 | 60 | 0 |
重慶理工大學(xué) | 輔導(dǎo)員崗 | 11 | 0 |
重慶文理學(xué)院 | 文化與傳媒學(xué)院專任教師?1 | 0 | 0 |
重慶文理學(xué)院 | 文化與傳媒學(xué)院專任教師?2 | 0 | 0 |
重慶文理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與大數(shù)據(jù)學(xué)院專任教師?1 | 0 | 0 |
重慶文理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與大數(shù)據(jù)學(xué)院專任教師?2 | 0 | 0 |
重慶文理學(xué)院 | 外國語學(xué)院專任教師 | 0 | 0 |
重慶文理學(xué)院 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院專任教師?1 | 8 | 0 |
重慶文理學(xué)院 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院專任教師?2 | 3 | 0 |
重慶文理學(xué)院 | 體育學(xué)院專任教師?1 | 0 | 0 |
重慶文理學(xué)院 | 體育學(xué)院專任教師?2 | 1 | 0 |
重慶文理學(xué)院 | 馬克思主義學(xué)院專任教師?1 | 0 | 0 |
重慶文理學(xué)院 | 馬克思主義學(xué)院專任教師?2 | 2 | 0 |
重慶文理學(xué)院 | 電子信息與電氣工程學(xué)院專任教師 | 1 | 0 |
重慶文理學(xué)院 | 音樂學(xué)院專任教師?1 | 2 | 0 |
重慶文理學(xué)院 | 美術(shù)與設(shè)計學(xué)院專任教師 | 0 | 0 |
重慶文理學(xué)院 | 教育學(xué)院專任教師 | 1 | 0 |
重慶文理學(xué)院 | 經(jīng)濟管理學(xué)院專任教師 | 2 | 0 |
重慶文理學(xué)院 | 旅游學(xué)院專任教師 | 0 | 0 |
重慶文理學(xué)院 | 人工智能學(xué)院專任教師 | 1 | 0 |
重慶文理學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院專任教師 | 10 | 1 |
重慶文理學(xué)院 | 智能制造工程學(xué)院專任教師 | 0 | 0 |
重慶文理學(xué)院 | 藥學(xué)院專任教師 | 17 | 2 |
重慶文理學(xué)院 | 土木工程學(xué)院專任教師 | 4 | 0 |
重慶文理學(xué)院 | 文化遺產(chǎn)學(xué)院專任教師 | 2 | 0 |
重慶文理學(xué)院 | 期刊社編輯 | 0 | 0 |
長江師范學(xué)院 | 馬克思主義學(xué)院專職教師 | 0 | 0 |
長江師范學(xué)院 | 教師教育學(xué)院專職教師 | 1 | 0 |
長江師范學(xué)院 | 電子信息工程學(xué)院專職教師 | 0 | 0 |
長江師范學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與智能工程學(xué)院專職教師 | 0 | 0 |
長江師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院專職教師 | 0 | 0 |
長江師范學(xué)院 | 土木建筑工程學(xué)院專職教師 | 1 | 0 |
推薦文章
|