來自: 重慶市人力資源和社會保障局 ? ?時間:2023-1-15 13:59 ? ?云陽人才網
經研究,2022重慶英才大會事業單位考核招聘緊缺高層次人才公共科目筆試在2023年1月14日(星期六)09:00—11:00舉行。請考生于1月11日09:30—1月14日09:30登錄重慶市人力資源和社會保障局官網(rlsbj.cq.gov.cn)首頁“我要辦”中“人事考試網上報名”打印《準考證》。境內高校2023年應屆畢業生在面試前資格復審時應按規定提交《報名信息表》,因學校放假等原因難以提供的,最遲應在2023年2月底前提交。其他事項以《2022重慶英才大會事業單位考核招聘緊缺高層次人才公告》為準。
? ? 特此公告。
? ? 附件:組織公共科目筆試的崗位
? ? 重慶市人力資源和社會保障局
? ? 2023年1月3日
組織公共科目筆試的崗位(市屬事業單位) | |||||
主管部門 | 用人單位 | 招聘崗位 | 招聘名額 | 審核通過 人數 | 考試科目 |
市教委 | 重慶郵電大學 | 校醫院其他專技崗(醫師) | 2 | 22 | A類 |
市教委 | 重慶市藥物種植研究所 | 植物生產崗 | 1 | 18 | A類 |
市教委 | 重慶市藥物種植研究所 | 生物技術崗 | 1 | 25 | A類 |
市教委 | 重慶市藥物種植研究所 | 動物醫學崗 | 1 | 11 | A類 |
市教委 | 重慶市藥物種植研究所 | 中藥學崗 | 3 | 24 | A類 |
市衛生健康委 | 重慶市人民醫院 | 急診醫師 | 1 | 17 | E類 |
市衛生健康委 | 重慶市人民醫院 | 麻醉醫師 | 2 | 18 | E類 |
市衛生健康委 | 重慶醫藥高等專科學校 | 學校專任教師崗1 | 3 | 26 | A類 |
市衛生健康委 | 重慶醫科大學附屬永川醫院 | 會計師 | 1 | 8 | A類 |
市衛生健康委 | 重慶市第十三人民醫院 | 工程造價工程師 | 1 | 9 | A類 |
市衛生健康委 | 重慶市公共衛生醫療救治中心 | 皮膚科醫師 | 1 | 9 | E類 |
市衛生健康委 | 市結核病防治所 | 結防醫師2 | 1 | 21 | E類 |
市衛生健康委 | 重慶市血液中心 | 輸血研究崗2 | 4 | 35 | E類 |
市藥監局 | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 | 藥品檢驗崗 | 1 | 11 | A類 |
市藥監局 | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | 藥品檢驗 | 1 | 14 | A類 |
市藥監局 | 重慶市永川食品藥品檢驗所 | 藥品檢驗崗 | 2 | 22 | A類 |
重慶兩江新區社會發展局 | 重慶兩江新區第二人民醫院 | 中醫科醫師3 | 3 | 54 | E類 |
重慶兩江新區社會發展局 | 重慶兩江新區第二人民醫院 | 信息技術 | 1 | 51 | A類 |
重慶兩江新區社會發展局 | 重慶兩江新區第二人民醫院 | 醫務醫政 | 1 | 18 | E類 |
重慶兩江新區社會發展局 | 重慶兩江新區第一人民醫院 | 內科醫師 | 2 | 83 | E類 |
重慶兩江新區社會發展局 | 重慶兩江新區第一人民醫院 | 外科醫師 | 2 | 37 | E類 |
重慶兩江新區社會發展局 | 重慶兩江新區第一人民醫院 | 重癥醫學科醫師 | 2 | 17 | E類 |
重慶兩江新區社會發展局 | 重慶兩江新區第一人民醫院 | 麻醉科醫師 | 1 | 8 | E類 |
重慶兩江新區社會發展局 | 重慶兩江新區第一人民醫院 | 五官科醫師 | 1 | 39 | E類 |
重慶兩江新區社會發展局 | 重慶兩江新區第一人民醫院 | 中醫師 | 2 | 31 | E類 |
重慶兩江新區社會發展局 | 重慶兩江新區第一人民醫院 | 臨床藥師 | 1 | 13 | E類 |
重慶兩江新區社會發展局 | 重慶兩江新區第一人民醫院 | 醫學檢驗科技師 | 1 | 39 | E類 |
重慶兩江新區社會發展局 | 重慶兩江新區第一人民醫院 | 醫務醫政 | 1 | 55 | E類 |
西部科學城重慶高新區管委會 | 政務服務和社會事務中心 | 經濟管理崗 | 1 | 132 | A類 |
西部科學城重慶高新區管委會 | 土地利用事務中心 | 生態環保崗 | 1 | 40 | A類 |
西部科學城重慶高新區管委會 | 融媒體中心 | 綜合管理崗 | 1 | 60 | A類 |
組織公共科目筆試的崗位(區縣事業單位) | ||||||
所在區縣 | 主管部門 | 用人單位 | 招聘崗位 | 招聘 名額 | 審核通過 人數 | 考試科目 |
萬州區 | 萬州區委 | 萬州區委黨校 | 教師崗 | 1 | 53 | A類 |
萬州區 | 萬州區委 | 重慶三峽融媒體中心 | 全媒體記者編輯崗 | 2 | 21 | A類 |
萬州區 | 萬州區發展和改革委員會 | 萬州區發展改革服務中心 | 經濟發展崗 | 1 | 35 | A類 |
萬州區 | 萬州區發展和改革委員會 | 萬州區發展改革服務中心 | 項目策劃崗 | 1 | 24 | A類 |
萬州區 | 萬州區規劃和自然資源局 | 萬州區規劃設計研究院 | 規劃設計崗 | 1 | 40 | A類 |
萬州區 | 萬州區規劃和自然資源局 | 萬州區不動產登記中心 | 技術運營崗 | 1 | 22 | A類 |
萬州區 | 萬州區財政局 | 萬州區財政預算績效管理評審中心 | 綜合管理崗 | 2 | 33 | A類 |
萬州區 | 萬州區住房和城鄉建設委員會 | 萬州區房屋管理中心 | 工程技術崗 | 1 | 18 | A類 |
萬州區 | 萬州區交通局 | 萬州區公路事務中心 | 工程建設崗 | 1 | 11 | A類 |
萬州區 | 萬州區農業農村委員會 |
推薦文章
|