來自: 重慶市人力資源和社會保障局 ? ?時間:2022-12-14 10:35 ? ?云陽人才網
根據《重慶市事業單位公開招聘人員實施辦法》(渝人發〔2006〕44號)等規定,按照重慶市人力資源和社會保障網(rlsbj.cq.gov.cn)2022年4月13日發布《重慶市北碚區2022年上半年公開招聘事業單位工作人員簡章》確定的程序,現將擬聘人員予以公示。
一、公示期
2022年12月9-19日(7個工作日)
二、受理機構及聯系方式
受理地點:重慶市北碚區人力資源和社會保障局510辦公室(重慶市北碚區云華路168號,400711)
聯系方式:(023)68285089
三、公示要求
1. 如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2. 反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實、泄憤報復或有意誣陷,一經查實,予以嚴肅處理。
3. 受理機構對反映人員及反映情況嚴格保密。
附件:北碚區事業單位2022年上半年公開招聘擬聘人員公示表(第二批)
?
??? 重慶市北碚區人力資源和社會保障局
?????????????????????????? 2022年12月9日
附件
北碚區事業單位2022年上半年公開招聘擬聘人員公示表(第二批)
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校及專業 | 畢業時間 | 學歷學位 | 其他要求 | 招聘單位及崗位 | 總成績 | 備注 |
1 | 方曉琴 | 女 | 1989.10 | 重慶交通大學工業設計 | 2014.06 | 本科 | 北碚區靜觀鎮農業服務中心綜合管理 | 72.45 | ||
2 | 胡? 洋 | 男 | 1995.04 | 重慶三峽學院勞動與社會保障 | 2017.07 | 本科 | 北碚區靜觀鎮文化服務中心綜合管理 | 73.32 | ||
3 | 陳小麗 | 女 | 1994.08 | 遼寧對外經貿學院工商管理 | 2017.09 | 本科 | 北碚區靜觀鎮綜合行政執法大隊綜合執法 | 74.49 | ||
4 | 陳? 杰 | 女 | 1992.02 | 吉林農業大學工商管理 | 2015.06 | 本科 | 北碚區靜觀鎮綜合行政執法大隊綜合執法 | 75.06 | ||
5 | 唐 哲 | 男 | 1993.03 | 揚州大學土木工程 | 2015.06 | 本科 | 北碚區靜觀鎮綜合行政執法大隊綜合執法 | 73.98 | ||
6 | 陳? 力 | 女 | 1996.01 | 成都工業學院國際商務 | 2018.06 | 本科 | 北碚區靜觀鎮綜合行政執法大隊綜合執法 | 74 | ||
7 | 夏? 晗 | 女 | 1991.08 | 長江師范學院市場營銷 | 2016.06 | 本科 | 入伍地或退伍地為重慶市轄區且在軍隊服役2年以上的高校畢業生退役軍人 | 北碚區施家梁鎮退役軍人服務站綜合服務崗 | 69.74 | |
8 | 劉燕 | 女 | 1997.01 | 重慶三峽學院土木工程 | 2019.06 | 本科 | 北碚區施家梁鎮綜合行政執法大隊違建執法崗 | 71.63 | ||
9 | 羅清清 | 女 | 1997.09 | 重慶工程學院市場營銷 | 2020.06 | 本科 | 取得會計初級以上專業技術資格證書 | 北碚區施家梁鎮勞動就業和社會保障服務所財務管理崗 | 70.03 | |
10 | 梁? 爽 | 男 | 1999.05 | 長江師范學院政治學與行政學 | 2020.06 | 本科 | 北碚區澄江鎮綜合行政執法大隊執法宣傳 | 73.94 | ||
11 | 魏琪 | 女 | 1996.09 | 重慶科技學院物聯網工程 | 2019.07 | 本科 | 北碚區金刀峽鎮農業服務中心信息服務崗 | 68.82 | ||
12 |
推薦文章 |