來自: 重慶市人力資源和社會保障局 ? ?時間:2022-10-21 13:47 ? ?云陽人才網
二、受理機構及聯系方式
受理地點:彭水自治縣人力資源和社會保障局(漢葭街道文廟社區2號,郵編:409699)
聯系方式:(023)78496838
三、公示要求
1.?如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.?反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實、泄憤報復或有意誣陷,一經查實,予以嚴肅處理。
3.?受理機構對反映人員及反映情況嚴格保密。
?
附件:彭水自治縣教育事業單位2022年第三季度公開招
聘擬聘人員公示(第一批)
?
?
?
重慶市彭水自治縣人力資源和社會保障局?
????????? ?????2022年10月20日
?
附件
彭水自治縣教育事業單位2022年第三季度公開招聘擬聘人員公示(第一批)
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校及畢業時間 | 畢業時間 | 學歷(學位) | 招聘單位及崗位 | 考試考核總成績 | 符合招聘條件的教師資格證 | 備注 |
1 | 董福聯 | 女 | 1999.04 | 大理大學思想政治教育 | 2020.06 | 本科(學士) | 連湖中學道德與法治教師 | 65.57 | 高中思想政治 | |
2 | 田江陵 | 男 | 1996.12 | 重慶文理學院音樂學師范 | 2021.06 | 本科(學士) | 連湖中學音樂教師 | 73.95 | 高中音樂 | |
3 | 唐雪梅 | 女 | 1997.07 | 重慶對外經貿學院漢語言文學(師范) | 2020.06 | 本科(學士) | 連湖中學語文教師 | 71.98 | 初中語文 | |
4 | 駱洪林 | 男 | 1996.09 | 長江師范學院體育教育 | 2021.06 | 本科(學士) | 兩江小學籃球體育教師 | 58.85 | 高中體育與健康 | |
5 | 鐘??意 | 男 | 1998.08 | 重慶第二師范學院美術學 | 2018.06 | 本科(學士) | 兩江小學美術教師 | 76.42 | 高中美術 | |
6 | 夏滔滔 | 男 | 1998.04 | 云南大學滇池學院社會體育指導與管理 | 2022.06 | 本科(學士) | 兩江小學足球體育教師 | 60.91 | 高中體育與健康 | |
7 | 冉晨渝 | 男 | 2000.09 | 長江師范學院物理學 | 2022.06 | 本科(學士) | 龍射中學物理教師 | 72.7 | 初中物理 | |
8 | 雷寒煙 | 女 | 1999.04 | 重慶師范大學物理學(師范) | 2022.06 | 本科(學士) | 龍射中學物理教師 | 68.46 | 高中物理 | |
9 | 涂露瑤 | 女 | 1999.03 | 吉林師范大學博達學院地理科學 | 2022.06 | 本科(學士) |
推薦文章
|